| Ukuran (gr) | Harga Jual |
|---|---|
| 0,5 | Rp 1.763.840 |
| 1 | Rp 3.252.565 |
| 2 | Rp 6.403.950 |
| 3 | Rp 9.299.664 |
| 5 | Rp 14.852.600 |
| 10 | Rp 28.932.700 |
| 25 | Rp 71.353.250 |
| 50 | Rp 142.308.750 |
| 100 | Rp 283.515.000 |
Harga buyback /gr: Rp 2.693.000
Update terakhir di 8 Mei 2026
